
【施工事例】移築×増床×コンテナ事務所
4年前にコンテナ事務所を新築いただいたお施主様より、事業拡大に伴い「移築+増床」のご依頼をいただきました!🏗️✨

事業が大きくなって事務所が手狭になったため、今回はコンテナ建築ならではの強みを
最大限に活かした『移築+増床プロジェクト』を実施!🚚💨

固定資産としての頑丈さはそのままに、自由に切り離して移動し、さらに大きなお部屋へと拡張できるのが、コンテナハウスの大きな魅力です🔒🔥
最小限の解体で内装コストを抑えつつ、クレーンとトレーラーで安全に運搬。

移設先では、2台のコンテナの間隔を広くあけて設置し、強固な鉄骨でつなぐことで、規格以上の広々とした大空間を実現しました。

ブラックを基調としたシックで重厚感のある外観に対し、
室内は明るいホワイトの壁と落ち着いたダークトーンの床で仕上がっています🖤🤍

洗面化粧台や男子用小便器・個室トイレを備えた機能的な水廻り設備も整い、
快適に業務へ集中できるスタイリッシュなワークプレイスへ生まれ変わりました。

事業の成長や変化に合わせた柔軟な店舗・オフィスづくりも、ぜひお気軽にご相談ください📐✨
ではまた次回(`・ω・´)ゞ
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
リフォーム・リノベーション・店舗のことなら
Fintec フィンテック
Instagram @fintec_smile(https://www.instagram.com/fintec_smile/)
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
コンテナハウスのことなら
2040fukuoka.jp
Instagram @2040fukuoka.jp(https://www.instagram.com/2040fukuoka.jp/)
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
〒813-0034
福岡県福岡市東区多の津1-5-6
092-623-2700
2022年09月
2022年10月
2022年11月
2022年12月
2023年01月
2023年02月
2023年03月
2023年04月
2023年05月
2023年06月
2023年07月
2023年08月
2023年09月
2023年10月
2023年11月
2023年12月
2024年01月
2024年02月
2024年03月
2024年04月
2024年05月
2024年06月
2024年07月
2024年08月
2024年09月
2024年10月
2024年11月
2024年12月
2025年08月
2025年09月
2025年10月
2025年12月
2026年01月
2026年02月
2026年03月
2026年05月
2026年07月
2026年08月
2026年10月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |